陶瓦與水泥瓦主要性能對比比較分析
項目 品名 | 水泥瓦 | 陶瓦 |
原料 | 精選河砂,高強水泥 | 葉巖、瓷釉 |
表面處理 | 上色封閉 | 有釉、無釉 |
成型工藝 | 擠壓成型,室內(nèi)外養(yǎng)護 | 燒結(jié) |
單位用量 | 9—10片/㎡ | 30-33片/㎡ |
單位重量 | 45㎏—52㎏/㎡ 5.2㎏/片 | 60㎏/㎡ 2㎏/片 |
規(guī)格尺寸 | 420×330×35 | 370㎜×220-240㎜ |
承載力 | 平板瓦:1200N 波形瓦:1800N | 標準模糊 |
抗?jié)B性 | 24小時背面無水滴 |
|
阻燃性 | 完全不燃 | 完全不燃 |
抗風掀 | 搭接嚴密,抗風掀好 | 鋪設(shè)零散,抗掀能力很弱 |
尺寸穩(wěn) 定性 | 較精確 | 燒結(jié)變形,鋪設(shè)時容易產(chǎn)生縫隙 |
環(huán)保 | 生產(chǎn)和使用時無廢氣排放 | 生產(chǎn)時消耗大量煤炭和天然氣,排放大量二氧化碳,二氧化硫等廢氣 |
耐候性 | 同體著色與建筑物同壽命 | 有釉面的陶瓦,釉面在自然環(huán)境變化大時易龜裂、爆瓷。 |
施工難度 | 尺寸大,鋪設(shè)簡單 | 尺寸小,正反蓋瓦,鋪設(shè)很難 |
施工周期 | 短,施工快捷 | 長,是水泥瓦的幾倍 |
破損率 | 低 | 高 |
材料費用 | 主瓦按6.7元/片,約67元/㎡ | 按2.8元/片,約70--80元/㎡ |
施工費用 | 約30-55元/㎡ | 約60-100元/㎡ |
太陽能 安裝 | 可以不做任何支護安裝 | 必須做支護安裝。 |
維護 | 便于更換維修 | 較難更換維修 |
輔料 費用 | 低 | 高,特別是在干掛時,順水條和掛瓦條使用數(shù)量上極其大。 |
綜
合
評
估 | 1、綜合成本低 2、施工方便 3、維護成本低 4、使用壽命長 5、無龜裂現(xiàn)象 6、色彩豐富 7、鋪設(shè)效果好,層次剛強 8、環(huán)保綠色 9、迎水面及節(jié)點少,防水性能好 10、吸水率低 11、抗風掀能力強 12、水泥瓦占屋面瓦使用率在60-70% | 1、綜合成本高 2、施工難度很大 3、不便于維護 4、使用壽命較短 5、色彩單調(diào) 6、釉面容易龜裂 7、鋪設(shè)效果凌亂,層次不分明 8、生產(chǎn)時排放廢氣,污染環(huán)境 9、迎水面很多,節(jié)點很多,漏水隱患很大。 10、吸水率高 11、抗風掀能力極差 受價格、施工、環(huán)境、設(shè)計等因素影響,屋面使用率較低。 |